N. prog stagione |
Data |
Nome gita click per dettagli e foto |
m altezza max |
Partenza da |
m quota partenza |
Zona | naz | diff punto max difficoltà |
Class | Neve qualità |
Salita m dislivello |
Sviluppo Km |
Esp | Discesa m sciata |
Voto (1-10) |
Mappa link |
Video link |
2 | 11/02/2023 | Vrh Ljubeljscice | 1705 | Sv. Ana Podljubelj | 1050 | Vrtaca | SLO | S2 | BS | pistata | 800 | 0 | W | 800 | 7 | ||
1 | 01/01/2023 | Rifugio Zacchi | 1390 | Lago superiore | 890 | Laghi di fusine | ITA | S2 | MS | pistata | 400 | 0 | N | 400 | 7 | ||
Stagione | 2021/2022 | ||||||||||||||||
3 | 20/03/2022 | Locanda da Albino | 1030 | Ravascletto | 890 | Ravascletto | ITA | S2 | MS | ghiacciata | 150 | 0 | N | 150 | 6 | ||
2 | 01/03/2022 | Colorman | 1020 | Davost | 880 | Forni di Sopra | ITA | S3 | MS | vecchia | 150 | 0 | NE | 150 | 7 | ||
1 | 28/02/2022 | Curnut | 1510 | Som Picol | 1480 | Forni di Sopra | ITA | S1 | MS | crosta | 30 | 0 | S | 30 | 6 | ||
Stagione | 2020/2021 | ||||||||||||||||
5 | 27/02/2021 | Passo Geu Alto | 2051 | Centro Biathlon | 1050 | Forni Avoltri | ITA | S3 | BS | firn polvere mista | 1120 | 0 | N | 1120 | 7 | ||
4 | 17/02/2021 | Cimabella | 1912 | Torrente Uqua | 1150 | Ugovizza | ITA | S3 | BS | mista | 770 | 0 | E | 770 | 7 | ||
3 | 06/02/2021 | Creta di Mimoias | 1600 | Centro fondo | 1270 | Pian di Casa | ITA | S2 | MS | pesante | 300 | 0 | E | 7 | |||
2 | 30/01/2021 | Creta das Mastelas | 1546 | Centro fondo | 1270 | Pian di Casa | ITA | S2 | MS | fresca maltosa | 400 | 0 | E | 400 | 7 | ||
1 | 17/01/2021 | Forcella Nebria | 940 | piana di Valbruna | 780 | Valbruna | ITA | S2 | MS | polverosa | 50 | 0 | E | 50 | 6 | ||
Stagione | 2019/2020 | ||||||||||||||||
2 | 01/02/2020 | Cima Paganella | 2125 | Dos Pelà | 1760 | Andalo | ITA | S2 | MS | compatta | 350 | 0 | NW | 1080 | 6 | ||
1 | 01/01/2020 | Cima Madrizze | 1600 | P.so Pramollo | 1528 | Pramollo | ITA | S2 | MS | polverosa | 70 | 0 | SE | 70 | 6 | ||
Stagione | 2018/2019 | ||||||||||||||||
6 | 15/03/2019 | Gitschutte | 2210 | Nesselhutte | 2107 | Maranza | ITA | S2 | MS | fresca | 260 | 0 | S | 970 | 6 | ||
5 | 14/03/2019 | Gitschutte | 2210 | Kiener express | 2043 | Maranza | ITA | S2 | MS | trasformata | 350 | 0 | S | 1120 | 6 | ||
4 | 13/03/2019 | Gitschberg | 2510 | Nesselhutte | 2107 | Maranza | ITA | S2 | MS | trasformata | 405 | 0 | S | 1110 | 7 | ||
3 | 12/03/2019 | Gitschutte | 2210 | Nesselhutte | 2107 | Maranza | ITA | S2 | MS | dura | 210 | 0 | S | 1020 | 6 | ||
2 | 11/03/2019 | Gitschutte | 2210 | Nesselhutte | 2107 | Maranza | ITA | S2 | MS | variabile | 105 | 0 | S | 915 | 6 | ||
1 | 19/02/2019 | Pic Chiadin | 2302 | Collinetta | 1300 | Collinetta | ITA | S2 | MS | trasformata | 1000 | 0 | SW | 1000 | 8 | ||
Stagione | 2017/2018 | ||||||||||||||||
6 | 17/02/2018 | Veliki Ilovica | 1166 | Lokve | 946 | Selva Ternova | SLO | S3 | BS | fresca maltosa | 220 | 0 | W | 220 | 7 | ||
5 | 14/02/2018 | Cima Manzon | 2328 | La fitta | 1312 | Val Visdende | ITA | S3 | MS | variabile | 1038 | 0 | SW | 1038 | 7 | ||
4 | 03/02/2018 | Rumaul | 2058 | Fichtenhof | 1415 | Maranza | ITA | S2 | MS | polverosa | 650 | 0 | N | 650 | 9 | ||
3 | 02/02/2018 | Scheibenwald | 1800 | Fichtenhof | 1415 | Maranza | ITA | S2 | MS | polverosa | 385 | 0 | N | 385 | 8 | ||
2 | 29/12/2017 | Caseratte | 1350 | Piancavallo | 1300 | Piancavallo | ITA | S1 | MS | polverosa | 50 | 0 | N | 50 | 7 | ||
1 | 01/12/2017 | Rif. Gilberti | 1850 | Sella Nevea | 1122 | Sella Nevea | ITA | S2 | MS | polverosa | 720 | 0 | N | 720 | 7 | ||
Stagione | 2016/2017 | ||||||||||||||||
2 | 28/01/2017 | Javornik | 1241 | Lome | 790 | Crni Vrh | SLO | S2 | MS | polverosa | 450 | 0 | N | 450 | 6 | ||
1 | 21/01/2017 | Predgrize | 750 | Crni Vrh | 680 | Crni Vrh | SLO | S2 | MS | polverosa | 90 | 0 | N | 90 | 6 | ||
Stagione | 2015/2016 | ||||||||||||||||
4 | 04/03/2016 | Jof di Sompdogna | 1800 | Malga Saisera | 1004 | Val Saisera | ITA | S3 | MS | fresca | 800 | 0 | E | 800 | 8 | ||
3 | 20/02/2016 | Laghetto Rif. Grego | 1560 | Rif. Montasio | 960 | Val Saisera | ITA | S3 | MS | fresca | 600 | 0 | SE | 600 | 7 | ||
2 | 13/02/2016 | Ktadorfer Alm | 1694 | Talschlusshutte | 1465 | Val Casies | ITA | S2 | MS | polverosa | 250 | 0 | S | 250 | 8 | ||
1 | 12/02/2016 | Ascht Alm | 1965 | Talschlusshutte | 1465 | Val Casies | ITA | S2 | MS | polverosa | 500 | 0 | E | 500 | 6 | ||
Stagione | 2014/2015 | ||||||||||||||||
5 | 15/04/2015 | Passo della Sentinella | 2717 | Bagni di Val Grande | 1300 | Padola | ITA | S3 | BS | cotta | 1400 | 0 | E | 1400 | 7 | ||
4 | 06/03/2015 | Sasso Rosso di Sesto | 2539 | Fischleinbodenhutte | 1454 | Moso | ITA | S3 | BS | varia | 1090 | 5 | S | 1090 | 7 | ||
3 | 27/02/2015 | Buchse | 1748 | Sporthotel | 1450 | Bagni di Braies Vecchia | ITA | S3 | MS | polverosa | 400 | 0 | W | 400 | 7 | ||
2 | 25/02/2015 | Val sassovecchio | 1631 | Dolomitenhof | 1454 | Moso | ITA | S2 | MS | polverosa | 100 | 0 | N | 100 | 6 | ||
1 | 10/02/2015 | Spilnik | 1018 | Studeno | 580 | Postumia | SLO | S3 | BS | cotta | 450 | 0 | SW | 450 | 6 | ||
Stagione | 2013/2014 | ||||||||||||||||
17 | 04/05/2014 | Forc. Monfalcon dei forni | 2309 | Rif. Padova | 1287 | Domegge di Cadore | ITA | S4 | BS | firn | 1180 | 0 | W | 1180 | 8 | ||
16 | 31/03/2014 | Croda Negra | 2438 | La Fitta | 1312 | Val Visdende | ITA | S3 | BS | firn | 1130 | 0 | S | 1130 | 7 | ||
15 | 18/03/2014 | Antecima di Pontegrotta | 2568 | P.so M.Croce Comelico | 1630 | Dolomiti di Sesto | ITA | S2 | MS | firn | 1000 | 0 | SE | 1000 | 9 | ||
14 | 15/03/2014 | Monte Matajur | 1641 | Rif. Pelizzo | 1325 | Montemaggiore | ITA | S2 | MS | trasformata | 650 | 0 | SE | 650 | 8 | ||
13 | 13/03/2014 | Skribina pod | 2292 | Krnica | 1600 | Sella Nevea | ITA-SLO | S2 | MS | dura | 740 | 0 | E | 1800 | 8 | ||
12 | 09/03/2014 | M. Lussari - Sella Cacciatore | 1789 | Rif. Rododendro | 1766 | Lussari | ITA | S3 | MS | mista | 450 | 0 | E | 1375 | 7 | ||
11 | 08/03/2014 | Lussari | 1766 | Camporosso | 805 | Tarvisio | ITA | S2 | MS | dura | 965 | 0 | N | 5 | 6 | ||
10 | 08/03/2014 | Rif. Grego | 1389 | Malga Saisera | 1004 | Val Saisera | ITA | S3 | MS | cotta | 390 | 0 | S | 390 | 7 | ||
9 | 06/03/2014 | Sneznik | 1796 | Sviscaki | 1270 | Ilirska bistrica | SLO | S2 | MS | fresca | 700 | 0 | SW | 700 | 6 | ||
8 | 06/02/2014 | Monte Lussari | 1789 | Campo Rosso | 805 | Tarvisio | ITA | S2 | MS | fresca | 990 | 0 | N | 990 | 8 | ||
7 | 12/01/2014 | Stubeck | 2370 | Leonhardhutte | 1520 | Gmund | AUT | S3 | MS | fresca | 850 | 0 | SW | 850 | 8 | ||
6 | 06/01/2014 | Gipfelwelt | 3023 | Magnetkopfl | 2950 | Kaprun - Kitzsteinhorn | AUT | S3 | BS | fresca | 100 | 0 | NW | 5300 | 9 | ||
5 | 04/01/2014 | Langegg | 1900 | Wastlalm | 1250 | Saalfelden | AUT | S1 | MS | pistata | 650 | 0 | N | 1100 | 7 | ||
4 | 02/01/2014 | Maiskogel | 1700 | Kaprun | 780 | Kaprun | AUT | S2 | MS | pistata | 950 | 0 | NW | 950 | 7 | ||
3 | 01/01/2014 | Almer | 1000 | Koetschach | 705 | Koetschach Mauthen | AUT | S1 | MS | pistata | 300 | 0 | W | 300 | 7 | ||
2 | 08/12/2013 | Forca del Palone | 2375 | Sella Nevea | 1160 | Sella Nevea | ITA | S3 | BS | trasformata | 1215 | 0 | SW | 1215 | 7 | ||
1 | 04/12/2013 | Pic Chiadin | 2302 | Rif. Tolazzi | 1350 | Forni Avoltri | ITA | S2 | MS | trasformata | 952 | 0 | S | 952 | 6 | ||
Stagione | 2012/2013 | ||||||||||||||||
15 | 04/05/2013 | Sella forato + Ursic | 2280 | Sella Nevea | 1122 | Sella Nevea | ITA | S3 | BS | molle sciabile | 1350 | 0 | N | 1350 | 7 | ||
14 | 26/04/2013 | M.Magro | 3273 | Rif. Roma | 2276 | Riva di Tures | ITA | S3 | BS | firn | 1000 | 0 | N | 1800 | 8 | ||
13 | 25/04/2013 | Rif. Roma | 2276 | Sage | 1591 | Riva di Tures | ITA | S1 | MS | fradicia | 800 | 0 | N | 0 | 6 | ||
12 | 07/04/2013 | Sella Marinelli | 2000 | Rif. Tolazzi | 1350 | Collina | ITA | S2 | MS | mista | 850 | 0 | W | 850 | 5 | ||
11 | 28/03/2013 | Monte Lussari | 1766 | Cabinovia Lussari | 858 | Tarvisio | ITA | S2 | MS | fresca | 950 | 0 | N | 950 | 7 | ||
10 | 23/03/2013 | Curtissons | 2240 | Sella Nevea | 1162 | Sella Nevea | ITA | S3 | MS | firn | 1070 | 14 | S | 1070 | 8 | ||
9 | 04/03/2013 | Gjaidtroghohe | 2988 | Heiligenblut | Heiligenblut | AUT | S2 | MS | pistata | 50 | 0,2 | S | 3000 | 8 | |||
8 | 03/03/2013 | Goritzertorl | 2458 | Sagritz | 1132 | Goldberggruppe | AUT | S3 | MS | fresca | 1250 | 16 | W | 1350 | 8 | ||
7 | 02/03/2013 | Runseck | 2144 | Nostra | 1038 | Lesachtal | AUT | S2 | MS | fresca / crosta | 1110 | 10 | N | 1110 | 6 | ||
6 | 01/03/2013 | Matajur | 1641 | Montemaggiore | 980 | Valli del Natisone | ITA | S2 | MS | trasformata | 650 | 6 | S | 650 | 6 | ||
5 | 23/02/2013 | Sv. Lovrenc | 1020 | Studeno | 580 | Postumia | SLO | S2 | MS | fesca | 450 | 4 | SE | 450 | 7 | ||
4 | 14/02/2013 | Velika Slivnica | 1114 | Cerknica | 560 | Postumia | SLO | S2 | MS | fresca | 560 | 7 | W | 560 | 5 | ||
3 | 19/01/2013 | M.Cocco | 1941 | Podrauna | 1075 | Ugovizza | ITA | S2 | MS | farinosa fresca | 900 | 7 | E | 900 | 8 | ||
2 | 31/12/2012 | Roes de Putia | 2223 | Vi | 1633 | Longiaru Badia | ITA | S2 | MS | crosta | 600 | 8 | S | 600 | 7 | ||
1 | 30/12/2012 | Furcela de Furcia | 2293 | Longiaru Campil | 1408 | Longiaru Badia | ITA | S2 | MS | polvere | 900 | 15 | E | 900 | 7 | ||
Stagione | 2011/2012 | ||||||||||||||||
18 | 09/04/2012 | Sella Ursic | 2280 | Rif. Gilberti | 1850 | Sella Nevea | ITA | S4 | BSA | polvere | 520 | 0 | N | 1250 | 8 | ||
17 | 17/03/2012 | HoherSonnblick | 3106 | Wolkersdorf | 1520 | Heiligenblut | AUT | S3 | MS | firn | 1550 | 19 | W | 1550 | 8 | ||
16 | 09/03/2012 | Torre del Filosofo | 2800 | Funivia Montagnola | 2490 | Etna | ITA | S2 | MS | gessosa | 350 | 0 | S | 1070 | 5 | ||
15 | 08/03/2012 | M.Silvestri superiori | 1998 | Rif. Sapienza | 1930 | Etna | ITA | S2 | MS | pallottolare | 150 | 0 | W | 150 | 9 | ||
14 | 08/03/2012 | Montagnola | 2630 | Rif. Sapienza | 1930 | Etna | ITA | S2 | MS | pallottolare | 720 | 0 | S | 720 | 6 | ||
13 | 03/03/2012 | Cez Pod | 1704 | Ljubelj Sv. Ana | 1050 | Loiblpass | SLO | S3 | MS | variabile | 700 | 0 | E | 700 | 6 | ||
12 | 25/02/2012 | Lago dei Piani | 2300 | Fischleinbodenhutte | 1454 | Dolomiti di Sesto | ITA | S3 | BS | flaccida | 850 | 0 | E | 550 | 6 | ||
11 | 18/02/2012 | Cocco | 1922 | Locanda al camoscio | 1130 | Ugovizza | ITA | S3 | MS | pistata | 800 | 0 | SE | 800 | 7 | ||
10 | 14/02/2012 | Cocco e ricocco sud | 1922 | Locanda al camoscio | 1130 | Ugovizza | ITA | S3 | MS | polvere | 1100 | 0 | SE | 1100 | 8 | ||
9 | 08/02/2012 | Sagran e Cima Bella | 1922 | Locanda al camoscio | 1130 | Ugovizza | ITA | S2 | MS | polvere | 1050 | 0 | SE | 1050 | 7 | ||
8 | 25/01/2012 | Pruglerskunke | 2500 | Alfner alpe | 2200 | Vilgratental | AUT | S2 | MS | polvere | 300 | 0 | E | 860 | 8 | ||
7 | 25/01/2012 | Versell | 2509 | Kalkstein | 1640 | Vilgratental | AUT | S2 | MS | variabile | 850 | 0 | E | 310 | 6 | ||
6 | 15/01/2012 | Rif. Gilberti | 1850 | Rif. Gilberti | 1850 | Sella Nevea | ITA | S2 | MS | crosta | 20 | 0 | N | 1150 | 5 | ||
5 | 11/01/2012 | Hoherman | 2593 | Talschlusshutte | 1465 | Val Casies | ITA | S3 | BSA | polvere | 1130 | 0 | E | 1130 | 8 | ||
4 | 02/01/2012 | Aschtalm | 1965 | Talschlusshutte | 1465 | Val Casies | ITA | S2 | MS | polverosa | 500 | 0 | E | 500 | 6 | ||
3 | 01/01/2012 | Randlhutte | 1862 | St. Martin | 1276 | Val Casies | ITA | S2 | MS | polverosa | 600 | 0 | W | 600 | 6 | ||
2 | 31/12/2011 | Tschemied alm | 1976 | Talschlusshutte | 1465 | Val Casies | ITA | S2 | MS | polverosa | 520 | 0 | NE | 520 | 6 | ||
1 | 23/12/2011 | Gaishoerndl | 2615 | Kalkstein | 1700 | Vilgratental | AUT | S2 | MS | polverosa | 900 | 0 | E | 900 | 7 | ||
Stagione | 2010/2011 | ||||||||||||||||
24 | 06/05/2011 | Kotovo Sedlo | 2230 | Rif. Tamar | 1108 | Ratece | SLO | S3 | BS | firn | 1120 | 0 | NE | 1120 | 7 | ||
23 | 07/04/2011 | Mala Mojstovka | 2332 | P.so Vrsic | 1620 | P.so Vrsic | SLO | S3 | BS | pappa | 700 | 0 | SE | 700 | 6 | ||
22 | 03/04/2011 | Rauchkofel | 2460 | Rif. Tolazzi | 1350 | Forni Avoltri | ITA | S3 | MSA | firn | 1110 | 10 | S | 1110 | 8 | ||
21 | 20/03/2011 | Travno brdo - Krnica | 1500 | Mihov Dom | 1000 | Kranjska Gora | SLO | S3 | MS | ghiacciata | 600 | 6 | NW | 600 | 5 | ||
20 | 05/03/2011 | Vulcano Erciyes | 3450 | P.so Erciyes | 2175 | Kayseri | TUR | S3 | BSA | trasformata | 1250 | 19 | SE | 1450 | 9 | ||
19 | 04/03/2011 | Tibor Hrib | 2600 | P.so Erciyes | 2100 | Kayseri | TUR | S2 | MSA | cartonata | 500 | 6 | W | 500 | 3 | ||
18 | 03/03/2011 | Pancarlik | 2853 | Buldurus pass | 1720 | Aladaglar | TUR | S2 | MS | firn | 1150 | 12 | W | 1150 | 9 | ||
17 | 02/03/2011 | Parmakkaya | 2700 | Emli Vadisi | 1800 | Aladaglar | TUR | S2 | MS | polverosa | 1000 | 14 | NW | 1000 | 8 | ||
16 | 01/03/2011 | Kaletepe | 2500 | Emli Vadisi | 1750 | Aladaglar | TUR | S2 | MS | polverosa | 800 | 6 | NW | 800 | 7 | ||
15 | 28/02/2011 | Vulcano Hasan | 3050 | Strada per rif. | 1750 | Helvadere | TUR | S2 | MS | trasformata | 1300 | 10 | N | 1300 | 8 | ||
14 | 12/02/2011 | Coglians | 2660 | Rif. Tolazzi | 1350 | Forni Avoltri | ITA | S3 | BS | trasformata | 1300 | 10 | S | 1300 | 7 | ||
13 | 06/02/2011 | Klammbachalm | 2200 | Moso | 1350 | Dolomiti di Sesto | ITA | S2 | MS | trasformata | 850 | 12 | S | 850 | 6 | ||
12 | 05/02/2011 | Monte Rosso | 2390 | P.sso M.Croce Comelico | 1636 | Dolomiti di Sesto | ITA | S2 | MS | polvere / crosta | 800 | 13 | S | 800 | 7 | ||
11 | 29/01/2011 | M. Schiaron | 2150 | La fitta | 1320 | Valvisdende | ITA | S3 | BS | farinosa | 830 | 7 | NE | 830 | 7 | ||
10 | 23/01/2011 | Forca del Palone | 2000 | Sella Nevea | 1170 | Montasio | ITA | S2 | MS | ghiacciata | 830 | 12,6 | S | 830 | 6 | ||
9 | 16/01/2011 | Piani di Montasio | 1550 | Sella Nevea | 1170 | Montasio | ITA | S1 | MS | trasformata | 380 | 7 | S | 380 | 7 | ||
8 | 15/01/2011 | M. Sagran + Cima bella | 1911 | Locanda Rosic | 1200 | Ugovizza | ITA | S2 | MS | variabile | 950 | 8 | NES | 950 | 7 | ||
7 | 01/01/2011 | Kofce Gora | 1967 | Jelendol | 975 | Trzic | SLO | S3 | MS | firn - ghiacciata | 1000 | 12 | S | 1000 | 7 | ||
6 | 18/12/2010 | Monte Ermada | 328 | Porticciolo Duino | 1 | Duino | ITA | S2 | MS | fresca | 350 | 12,5 | S | 350 | 6 | ||
5 | 10/12/2010 | Veliki Javornik | 1268 | Centro sci Javornik | 780 | Postumia | SLO | S2 | MS | spolverino | 500 | 0 | N | 500 | 6 | ||
4 | 07/12/2010 | velika dolina | 1150 | Kolovrati | 800 | Kranjska Gora | SLO | S2 | MS | bagnata | 350 | 0 | N | 350 | 5 | ||
3 | 05/12/2010 | sella cima bella | 1750 | valle Ugovizza | 1100 | Ugovizza | ITA | S2 | MS | polverosa | 650 | 7 | E | 650 | 7 | ||
2 | 04/12/2010 | Casetta Dobratch | 1760 | Heiligengeist | 950 | Villach | AUT | S2 | MS | polverosa | 810 | 0 | N | 800 | 7 | ||
1 | 30/10/2010 | Punta Rocca | 3250 | P.sso Fedaia | 2040 | Marmolada | ITA | S2 | MS | polverosa | 1200 | 7 | N | 1200 | 7 | ||
Stagione | 2009/2010 | ||||||||||||||||
57 | 13/06/2010 | Kleinelendkees | 2676 | Osnabruckerhutte | 2022 | Maltatal | AUT | S2 | MS | primaverile | 650 | 0 | S | 650 | 7 | ||
56 | 12/06/2010 | Kolbreinspitze | 2934 | Kolbreinstuber | 1933 | Maltatal | AUT | S2 | MSA | primaverile | 1000 | 0 | W | 1000 | 8 | ||
55 | 30/05/2010 | Piz Boè | 3152 | Passo Pordoi | 2239 | Gruppo del Sella | ITA | S4 | OSA | pesante | 950 | 9 | N | 1500 | 6 | ||
54 | 23/05/2010 | Grossvenediger | 3660 | Kursinger Hutte | 2547 | Venedigergruppe | AUT | S3 | MSA | pastosa | 1250 | 17 | NW | 1820 | 6 | ||
53 | 22/05/2010 | Keeskogl | 3220 | Kursinger Hutte | 2547 | Venedigergruppe | AUT | S2 | MS | fresca | 670 | 4 | S | 670 | 7 | ||
52 | 21/05/2010 | Kursinger Hutte | 2547 | Obersulzbach teleferica | 1940 | Venedigergruppe | AUT | S2 | MS | crostosa | 650 | 4,5 | NW | 50 | 6 | ||
51 | 16/05/2010 | Rif. Boè - Val Mesdì | 2871 | Colfosco | 1670 | Gruppo del Sella | ITA | S4 | BS | varia | 1200 | 0 | N | 1200 | 7 | ||
50 | 09/05/2010 | Punta Rocca | 3250 | Rif. Passo Fedaia | 2057 | Marmolada | ITA | S2 | MS | polverosa | 1650 | 6 | N | 1650 | 7 | ||
49 | 01/05/2010 | Sella Ursic | 2280 | Rif. Gilberti | 1850 | Sella Nevea | ITA | S2 | MS | molle | 450 | 0 | N | 1160 | 6 | ||
48 | 25/04/2010 | Hoher Sonnblick | 3106 | Tornante Heiligenblut | 1520 | Goldberggruppe | AUT | S3 | BS | primaverile | 1590 | 0 | W | 1590 | 8 | ||
47 | 17/04/2010 | Forca la Val e Riomoz | 2159 | Sella Nevea | 1170 | Sella Nevea | ITA | S4 | BSA | pesante | 1490 | 0 | S | 1490 | 7 | ||
46 | 12/04/2010 | Pian dei Fiacconi | 2626 | Rif. Dolomia | 2074 | Marmolada | ITA | S3 | BS | macinata | 5 | 0 | N | 4420 | 6 | ||
45 | 11/04/2010 | Punta Penia | 3343 | Rif. Dolomia | 2074 | Marmolada | ITA | S4 | OS | macinata | 720 | 0 | N | 1270 | 7 | ||
44 | 10/04/2010 | Pian dei Fiacchi | 2925 | Rif. Dolomia | 2074 | Marmolada | ITA | S2 | MS | polverosa | 300 | 0 | N | 850 | 6 | ||
43 | 05/04/2010 | M. Cocco | 1941 | Loc. Rosic | 1150 | Ugovizza | ITA | S2 | MS | umida | 790 | 6 | E | 700 | 5 | ||
42 | 03/04/2010 | Storgalten | 1219 | Sandneset | 0 | Nordlenangen | NOR | S4 | OS | ghiacciata-crosta | 1220 | 12 | W | 1220 | 7 | ||
41 | 02/04/2010 | Rundtinden | 900 | Lyngen | 0 | Lyngen | NOR | S3 | MS | pappa | 900 | 8 | SE | 900 | 6 | ||
40 | 01/04/2010 | Daltinden | 1600 | Furuflatten | 0 | Lyngen | NOR | S3 | BS | polvere-crosta | 1600 | 30 | E | 1600 | 7 | ||
39 | 31/03/2010 | Saeteraksla | 1000 | Uloybukta | 0 | Lyngen | NOR | S2 | MS | polverosa | 1000 | 12 | SE | 1000 | 9 | ||
38 | 30/03/2010 | Lavangstinden | 1300 | Elvebakken | 0 | Sorfjorden | NOR | S3 | BSA | polverosa | 1300 | 12 | E | 1300 | 7 | ||
37 | 29/03/2010 | Ullstinden | 1150 | Dalheim | 0 | Tromso | NOR | S3 | MS | polverosa | 1150 | 15 | E | 1150 | 8 | ||
36 | 23/03/2010 | M. Lussari | 1789 | Di Prampero | 850 | Tarvisio | ITA | S2 | MS | trattata | 940 | 9 | N | 940 | 6 | ||
35 | 20/03/2010 | Tamai | 1970 | Ravascletto | 907 | Zoncolan | ITA | S3 | MS | bagnata | 15 | 30 | N | 5000 | 6 | ||
34 | 14/03/2010 | Runseck | 2144 | Nostra | 1038 | Lesachtal | AUT | S3 | MS | polvere | 1100 | 9 | N | 1100 | 8 | ||
33 | 13/03/2010 | Cima Bella | 1911 | Locanda Rosic | 1200 | Ugovizza | ITA | S2 | MS | fresca | 720 | 7 | E | 720 | 7 | ||
32 | 06/03/2010 | Forca Disteis | 2241 | Sella Nevea | 1162 | Montasio | ITA | S2 | MS | crosta | 1080 | 12 | S | 1080 | 4 | ||
31 | 26/02/2010 | Tizi n'Ouagane | 3735 | Rif. Nelter | 3207 | Alto Atlante | MAR | S2 | MS | dura | 550 | 15 | N | 2000 | 7 | ||
30 | 25/02/2010 | Tizi n'Ouanaoumuss | 3684 | Rif. Nelter | 3207 | Alto Atlante | MAR | S2 | MS | firn | 480 | 4 | W | 480 | 8 | ||
29 | 25/02/2010 | M. Akioud | 4030 | Rif. Nelter | 3207 | Alto Atlante | MAR | S3 | BSA | dura-firn | 830 | 6 | NE | 830 | 9 | ||
28 | 24/02/2010 | M. Toubkal | 4167 | Rif. Nelter | 3207 | Alto Atlante | MAR | S3 | BSA | dura-firn | 960 | 7 | W | 960 | 9 | ||
27 | 23/02/2010 | Rif. Nelter | 3250 | Imlil | 1740 | Alto Atlante | MAR | S1 | MS | dura | 1520 | 10 | N | 50 | 7 | ||
26 | 22/02/2010 | Iguenouane | 3877 | Tacheddirt | 2314 | Alto Atlante | MAR | S3 | BS | firn | 1560 | 12 | NW | 1560 | 9 | ||
25 | 21/02/2010 | Tizi Likemt | 3555 | Tacheddirt | 2350 | Alto Atlante | MAR | S2 | BS | gessosa | 1200 | 9,5 | NW | 1200 | 8 | ||
24 | 14/02/2010 | Mali Golak | 1495 | Predmeja | 880 | Trnovski gozd | SLO | S2 | MS | variabile | 620 | 8 | SW | 620 | 6 | ||
23 | 13/02/2010 | M.Sagran | 1922 | Loc. Camoscio | 1100 | Ugovizza | ITA | S2 | MSA | fresca | 1050 | 12 | 360 | 1050 | 8 | ||
22 | 07/02/2010 | Passo di Suola | 1994 | Andrazza | 837 | Forni di Sopra | ITA | S3 | MS | fresca | 1160 | 11 | NE | 1160 | 8 | ||
21 | 06/02/2010 | Forcella dei Pecoli | 2085 | Chiandarens | 966 | Forni di Sopra | ITA | S3 | MS | polverosa | 1120 | 12 | N | 1120 | 7 | ||
20 | 05/02/2010 | Casera Varmost | 1758 | Varmost | 912 | Forni di Sopra | ITA | S2 | MS | polverosa | 840 | 7 | S | 840 | 7 | ||
19 | 31/01/2010 | M.Cornor | 2170 | Casera Pal | 1054 | Alpago | ITA | S3 | MSA | polvere | 1120 | 12 | N | 1120 | 9 | ||
18 | 29/01/2010 | Lipovec | 1005 | Strmica | 640 | Postumia | SLO | S3 | MS | compatta | 370 | 5 | S | 370 | 6 | ||
17 | 24/01/2010 | P.so Geu alto | 2048 | Centro biathlon | 1040 | Sappada | ITA | S3 | MS | fresca | 1100 | 10 | N | 1100 | 7 | ||
16 | 23/01/2010 | M.Colesei | 1972 | Padola | 1270 | M.croce Comelico | ITA | S3 | MS | fresca | 980 | 17 | SE | 980 | 7 | ||
15 | 22/01/2010 | Spilnik | 1018 | Studeno | 580 | Postumia | SLO | S2 | MS | portante | 450 | 4 | SW | 450 | 7 | ||
14 | 17/01/2010 | Sveti Lovrenc | 1020 | Studeno | 580 | Postumia | SLO | S2 | MS | portante | 450 | 5 | S | 450 | 7 | ||
13 | 16/01/2010 | M.Guslon | 2195 | Col de le fratte | 1060 | Alpago | ITA | S3 | MS | polverosa | 1200 | 8 | W | 1200 | 8 | ||
12 | 10/01/2010 | Bevkov Vrh | 1051 | Otalez | 600 | Cerkno | SLO | S2 | MS | pesante | 500 | 4,4 | S | 500 | 6 | ||
11 | 06/01/2010 | Wodner toerl | 1700 | Kreuztraten | 1050 | M.Croce carnico | AUT | S2 | MS | fresca | 700 | 8 | E | 700 | 5 | ||
10 | 04/01/2010 | Auremiano (Vremscica) | 1027 | Gabrce | 640 | Divaca | SLO | S1 | MS | fresca | 300 | 12 | NW | 300 | 6 | ||
9 | 03/01/2010 | Strickberg | 2553 | Brunner | 1480 | Versciaco | ITA | S3 | MS | feltrata | 1000 | 10 | S | 1000 | 7 | ||
8 | 01/01/2010 | Edelweisskopf | 1810 | Steinwenderhutte | 1720 | Mauthen | AUT | S3 | MS | ghiacciata | 250 | 9 | W | 1150 | 6 | ||
7 | 31/12/2009 | Steinwenderhutte | 1720 | Kronhof | 850 | Mauthen | AUT | S1 | MS | ghiacciata | 970 | 8 | N | 70 | 6 | ||
